

Product Details
Features:
- 3 GB RAM | 32 GB ROM | Expandable Upto 256 GB
- 5.5 inch HD Display
- 13MP Rear Camera | 16MP Front Camera
- 3000 mAh Battery
- Mediatek MT6750 Octa Core 1.5GHz Processor
- Fingerprint Sensor
- Android Nougat 7.0
- Face Beauty Mode with Moonlight Selfie
Specifications:
| In The Box | Handset, Earphone with Remote and Mic, User Manual, Micro USB to USB Cable, USB Power Adapter, SIM Ejector, Silicon Back Cover, Screen Guard (Applied on Screen) |
| Model Number | Vivo 1714 |
| Model Name | Y69 |
| Color | Matte Black |
| Browse Type | Smartphones |
| SIM Type | Dual Sim |
| Hybrid Sim Slot | No |
| Touchscreen | Yes |
| OTG Compatible | Yes |
| Display Size | 5.5 inch |
| Resolution | 1280 x 720 pixels |
| Resolution Type | HD |
| GPU | ARM MaIi - T860 MP2 |
| Display Type | IPS |
| Other Display Features | 2.5D Glass and Eye Protection Mode |
| Operating System | Android Nougat 7.0 |
| Processor Type | Mediatek MT6750 Octa Core 1.5GHz |
| Processor Core | Octa Core |
| Primary Clock Speed | 1.5 GHz |
| Operating Frequency | GSM - B2 / B3 / B5 / B8, WCDMA - B1 / B5 / B8, 4G FDD-LTE - B1 / B3 / B5, TDD-LTE - B40 / B41 |
| Internal Storage | 32 GB |
| RAM | 3 GB |
| Expandable Storage | 256 GB |
| Supported Memory Card Type | microSD |
| Memory Card Slot Type | Dedicated Slot |
| Call Log Memory | Yes |
| Primary Camera Available | Yes |
| Primary Camera | 13MP |
| Primary Camera Features | Normal, Face Beauty, Panorama, HDR, Night, PPT, Pro, Video, Live Photo, Ultra HD Photos |
| Secondary Camera Available | Yes |
| Secondary Camera | 16MP |
| Secondary Camera Features | Normal, Face Beauty, Live Photo, Video, Bokeh Mode, Group Selfie, Moonlight Selfie |
| Flash | Yes |
| HD Recording | Yes |
| Full HD Recording | Yes |
| Video Recording | Yes |
| Video Recording Resolution | 1920 x 1080 |
| Phone Book | Yes |
| Network Type | 4G, 4G VOLTE, 2G, 3G |
| Supported Networks | 4G VoLTE, GSM, 4G LTE, WCDMA |
| Internet Connectivity | 4G, 3G, Wi-Fi |
| 3G | Yes |
| Pre-installed Browser | Vivo Browser, UC Browser, Google Chrome |
| Micro USB Port | Yes |
| Bluetooth Support | Yes |
| Bluetooth Version | 4.2 |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Yes |
| USB Connectivity | Yes |
| Audio Jack | 3.5 mm |
| Map Support | Google Maps |
| GPS Support | Yes |
| Smartphone | Yes |
| Touchscreen Type | Capacitive |
| SIM Size | Nano SIM and Nano SIM |
| User Interface | Funtouch OS 3.2 |
| Removable Battery | No |
| SMS | Yes |
| Graphics PPI | 267 ppi |
| Internal Memory | 32 |
| Sensors | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, E-compass and Virtual Gyroscope |
| Upgradable Operating System | NA |
| Browser | Vivo Browser, UC Browser, Google Chrome |
| Other Features | Wi-Fi Speed: 2.4 GHz and 5 GHz, Smart Wake, Smart Split 3.0 |
| Important Apps | Facebook, WhatsApp, WPS, Saavn, Play Store, Gmail, YouTube, Drive, Play Music, Play Movies & TV, Photos, Voice Search, Google Duo |
| Audio Formats | AMR, MIDI, OGG, FLAC, APE, MP3 |
| Video Formats | MP4, 3GP, AVI |
| Battery Capacity | 3000 mAh |
| Battery Type | Li-ion |
| Width | 75.7 mm |
| Height | 154.6 mm |
| Depth | 7.7 mm |
| Weight | 162.8 g |
How To Grab This Deal:
- Click here to Goto the Offer Page
- Add Product To Your Cart
- Login/Register
- Choose Your Shipping Address
- Pay the Amount by Choosing any of the Payment Method



















